<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lectii de chitara &#187; la ce folosesc intervalele</title>
	<atom:link href="https://www.lectii-de-chitara.ro/tag/la-ce-folosesc-intervalele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lectii-de-chitara.ro</link>
	<description>Lectii de chitara pentru incepatori si avansati</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2023 19:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Cum se compune o piesă &#8211; Episodul 5: Intervalele muzicale &#8211; Partea a 2-a</title>
		<link>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-5-intervalele-muzicale-partea-a-2-a/</link>
		<comments>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-5-intervalele-muzicale-partea-a-2-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Despre chitara]]></category>
		<category><![CDATA[Lectii de chitara]]></category>
		<category><![CDATA[cum se formeaza power chord]]></category>
		<category><![CDATA[intervale acorduri]]></category>
		<category><![CDATA[intervale muzicale]]></category>
		<category><![CDATA[intervale muzicale chitara]]></category>
		<category><![CDATA[la ce folosesc intervalele]]></category>
		<category><![CDATA[power chord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lectii-de-chitara.ro/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[În continuare, hai să vedem cum funcţionează în practică şi cum ne influenţează percepţia aceste intervale muzicale executate pe chitară... În cazul lui Re major, intervalul dintre Re şi Fa# este de terţă mare, iar în cazul lui Re minor, intervalul dintre Re şi Fa este de terţă mică. Dacă asculţi succesiv cele două acorduri vei observa că Re minor sună mai “trist”, iar Re major sună mai “vesel”, diferenţa dintre cele două acorduri fiind dată de intervalul de terţă...Dacă eşti familiarizat cu muzica rock, deja ţi-ai dat seama că în compoziţii sunt foarte des folosite power chord-urile.

Ce sunt acestea? Nimic mai mult, decât o succesiune de intervale de cvintă perfectă + un interval de octavă.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-5-intervalele-muzicale-partea-a-2-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se compune o piesă &#8211; Episodul 4: Intervalele muzicale &#8211; Partea 1</title>
		<link>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-4-intervalele-muzicale-partea-1/</link>
		<comments>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-4-intervalele-muzicale-partea-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marius]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Despre chitara]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[acorduri chitara]]></category>
		<category><![CDATA[cvarta]]></category>
		<category><![CDATA[cvinta]]></category>
		<category><![CDATA[intervale muzicale]]></category>
		<category><![CDATA[la ce folosesc intervalele]]></category>
		<category><![CDATA[octava]]></category>
		<category><![CDATA[prima]]></category>
		<category><![CDATA[secunda]]></category>
		<category><![CDATA[septima]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>
		<category><![CDATA[terta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lectii-de-chitara.ro/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Aş vrea să-ţi spun că intervalul muzical, într-o definiţie foarte simplă, ar fi o relaţie între două sunete de frecvenţe diferite... toată muzica pe care o asculţi, o interpretezi sau pe care o vei crea tu, dacă ar fi să o reducem la minim, nu este decât o înşiruire de intervale muzicale, care puse cap la cap ne creează o senzaţie de plăcut.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.lectii-de-chitara.ro/2010/06/cum-se-compune-o-piesa-episodul-4-intervalele-muzicale-partea-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
